<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog Matemático</title>
	<link>http://servium.awardspace.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 23:14:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Relación trigonométrica</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=27</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 23:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel71</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dado un  demuestre que:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia ganadora.</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=26</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel71</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingenio - Lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Propongo 3 ejercicios, cada uno un poco más difícil que el anterior. No son complicados, la verdad. Aquí van:
a) Ale y Beto juegan el siguiente juego: Hay 20 fichas. El primer jugador debe sacar 1, 2 ó 3 de ellas. Luego le toca al segundo que hace lo mismo. De aquí en adelante se van alternando. Gana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Álgebra I</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=25</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel71</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Si  y . Calcule  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kino</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=24</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 15:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel71</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Combinatoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Demuestre que es más difícil ganarse el nuevo Kino (14 números), que el antiguo (15 números), sabiendo que el sorteo se hace de entre 25 números.
 PD: Ganarse el Kino significa acertar todos los números.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desigualdad 1</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=23</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desigualdades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Si  son tres reales positivos cualesquiera, demostrar que se cumple:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inducción 1</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=22</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teoria de Numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Demostrar, que para cualquier n,

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuacion diofántica 1</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=20</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teoria de Numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Un hombre cobra un cheque por  dólares y  centavos en un banco. El cajero, por error, le da  dólares y  centavos. El hombre no se da cueeta hasta que gasta 23 centavos y además observa que en ese momento tiene  dólares y  centavos. ¿Cuál era el valor del cheque?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Número natural y entero</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=19</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teoria de Numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar un número de 4 cifras de la forma  que sea cuadrado perfecto.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta de colores</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=18</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel71</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingenio - Lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Tres amigas, Rosa, Blanca y Celeste se encuentran en una fiesta. En un momento dado Rosa dijo: -¿Se dieron cuenta que las tres nos pusimos vestidos de color rosa, blanco y celeste? -
-Si -le contestó la que vestía de blanco- pero ninguna se vistió con un color igual al de su nombre-
¿De que color estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor/menor</title>
		<link>http://servium.awardspace.com/?p=17</link>
		<comments>http://servium.awardspace.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel71</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desigualdades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servium.awardspace.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál de las siguientes expresiones representa un mayor valor?
 ó 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://servium.awardspace.com/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
